Введення одинарне кругле СВО
Значення | А,мм | Б,мм | В,мм | Г,мм | Д,мм | Е,мм | d,мм | а,° | s,мм |
СВО-1 | 140 | 170 | 210 | 50 | 175 | 184 | 12х16 | 54 | 2 |
СВО-1-01 | 138 | 170 | 210 | 50 | 175 | 184 | 12х16 | 54 | 3 |
СВО-2 | 140 | 180 | 255 | 45 | 227 | 184 | 12х16 | 45 | 2 |
СВО-2-01 | 138 | 180 | 255 | 45 | 227 | 184 | 12х16 | 45 | 3 |
СВО-22 | 180 | 240 | 340 | 55 | 297 | 224 | 14х28 | 45 | 2 |
СВО-22-01 | 178 | 240 | 340 | 55 | 297 | 224 | 14х28 | 45 | 3 |
СВО-23 | 180 | 308 | 525 | 45 | 470 | 224 | 14х28 | 54 | 2 |
СВО-23-01 | 178 | 308 | 525 | 45 | 470 | 224 | 14х28 | 54 | 3 |
СВО-3 | 220 | 259 | 320 | 90 | 278 | 270 | 14х28 | 54 | 2 |
СВО-3-01 | 218 | 259 | 320 | 90 | 278 | 270 | 14х28 | 54 | 3 |
СВО-4 | 220 | 280 | 395 | 75 | 355 | 270 | 14х28 | 45 | 2 |
СВО-4-01 | 218 | 280 | 395 | 75 | 355 | 270 | 14х28 | 45 | 3 |
СВО-5 | 220 | 294 | 500 | 65 | 470 | 270 | 14х28 | 36 | 2 |
СВО-5-01 | 218 | 294 | 500 | 65 | 470 | 270 | 14х28 | 36 | 3 |
СВО-6 | 300 | 320 | 395 | 110 | 342 | 356 | 14х28 | 54 | 2 |
СВО-6-01 | 298 | 320 | 395 | 110 | 342 | 356 | 14х28 | 54 | 3 |
СВО-6-02 | 296 | 320 | 395 | 110 | 342 | 356 | 14х28 | 54 | 4 |
СВО-7 | 300 | 346 | 490 | 100 | 447 | 356 | 14х28 | 45 | 2 |
СВО-7-01 | 298 | 346 | 490 | 100 | 447 | 356 | 14х28 | 45 | 3 |
СВО-7-02 | 298 | 346 | 490 | 100 | 447 | 356 | 14х28 | 45 | 4 |
СВО-8 | 300 | 362 | 615 | 85 | 583 | 356 | 14х28 | 36 | 2 |
СВО-8-01 | 298 | 362 | 615 | 85 | 583 | 356 | 14х28 | 36 | 3 |
СВО-8-02 | 296 | 362 | 615 | 85 | 583 | 356 | 14х28 | 36 | 4 |
СВО-15 | 380 | 385 | 480 | 130 | 415 | 436 | 14х28 | 54 | 2 |
СВО-15-01 | 378 | 385 | 480 | 130 | 415 | 436 | 14х28 | 54 | 3 |
СВО-15-02 | 376 | 385 | 480 | 130 | 415 | 436 | 14х28 | 54 | 4 |
СВО-16 | 380 | 417 | 590 | 115 | 532 | 436 | 14х28 | 45 | 2 |
СВО-16-01 | 378 | 417 | 590 | 115 | 532 | 436 | 14х28 | 45 | 3 |
СВО-16-02 | 376 | 417 | 590 | 115 | 532 | 436 | 14х28 | 45 | 4 |
СВО-27 | 400 | 417 | 515 | 135 | 438 | 460 | 14х28 | 54 | 2 |
СВО-27-01 | 398 | 417 | 515 | 135 | 438 | 460 | 14х28 | 54 | 3 |
СВО-27-02 | 396 | 417 | 515 | 135 | 438 | 460 | 14х28 | 54 | 4 |
СВО-28 | 400 | 446 | 630 | 120 | 566 | 460 | 14х28 | 45 | 2 |
СВО-28-01 | 398 | 446 | 630 | 120 | 566 | 460 | 14х28 | 45 | 3 |
СВО-28-02 | 396 | 446 | 630 | 120 | 566 | 460 | 14х28 | 45 | 4 |
Фланці виготовляються з куточка або з листа з = 4 мм.